| Hersteller | Acer |
| Auflösung | 2.560 x 1.440 |
| Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Panel-Typ | TN (matt) |
| Farbtiefe | 6bit + FRC (16.7 Mio. Farben) |
| Bildwiederholrate | 144Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| sRGB | k.A. |
| Adobe RGB | k.A. |
| HDCP 2.2 | |
| FreeSync | |
| G-Sync | |
| Höhenverstellbar | |
| Pivot-Funktion | |
| Anpassung | Neigbar |
| Anschlüsse | 1x HDMI 2.0 |
| USB-Hub | Nein |
| Audio | Lautsprecher (2x 2W) |
| Abmessungen (BxHxT) | 558x430x215mm (mit Standfuß) |
| VESA | 100x100 |
| Stromverbrauch | 50W (typisch) |
| Herstellergarantie | Zwei Jahre |
Acer KG1 KG271UAbmiipx
| Auflösung | 2.560 x 1.440 |
| Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Panel-Typ | TN (matt) |
| Bildwiederholrate | 144Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| sRGB | k.A. |
| Adobe RGB | k.A. |
| HDCP 2.2 (nur 4K) | |
| FreeSync | |
| G-Sync |













