Hersteller | AOC |
Auflösung | 2.560 x 1.440 |
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Panel-Typ | TN (matt) |
Farbtiefe | 6bit + FRC (16.7 Mio. Farben) |
Bildwiederholrate | 144Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
sRGB | k.A. |
Adobe RGB | k.A. |
HDCP 2.2 | |
FreeSync | |
G-Sync | |
Höhenverstellbar | |
Pivot-Funktion | |
Anpassung | Dreh- & neigbar |
Anschlüsse | 1x VGA |
USB-Hub | 3x USB-A 3.0 |
Audio | Lautsprecher (2x 3W) |
Abmessungen (BxHxT) | 623x433x218mm (mit Standfuß) |
VESA | 100x100 |
Stromverbrauch | 47W (typisch) |
Herstellergarantie | drei Jahre |
AOC Agon AG271QX
Auflösung | 2.560 x 1.440 |
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Panel-Typ | TN (matt) |
Bildwiederholrate | 144Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
sRGB | k.A. |
Adobe RGB | k.A. |
HDCP 2.2 (nur 4K) | |
FreeSync | |
G-Sync |