| Hersteller | AOC |
| Auflösung | 2.560 x 1.440 |
| Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Panel-Typ | TN (matt) |
| Farbtiefe | 8bit (16.8 Mio. Farben) |
| Bildwiederholrate | 240Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 0.5ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| sRGB | 126% |
| Adobe RGB | 93% |
| HDCP 2.2 | |
| FreeSync | |
| G-Sync | |
| Höhenverstellbar | |
| Pivot-Funktion | |
| Anpassung | Dreh- & neigbar |
| Anschlüsse | 2x HDMI 2.0 |
| USB-Hub | 4x USB-A 3.0 |
| Audio | Lautsprecher (2x 5W) |
| Abmessungen (BxHxT) | 613x562x289mm (mit Standfuß) |
| VESA | 75x75 |
| Stromverbrauch | keine Angabe (maximal), 52W (typisch), 53W (Energielabel), 0.5W (Standby) |
| Herstellergarantie | drei Jahre |
AOC Gaming AGON AG273QZ
| Auflösung | 2.560 x 1.440 |
| Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Panel-Typ | TN (matt) |
| Bildwiederholrate | 240Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 0.5ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| sRGB | 126% |
| Adobe RGB | 93% |
| HDCP 2.2 (nur 4K) | |
| FreeSync | |
| G-Sync |

















