| Hersteller | Asus |
| Auflösung | 3.840 × 2.160 |
| Bildschirmgröße | 32 Zoll |
| Panel-Typ | IPS (matt) |
| Farbtiefe | 8bit + FRC (1.07 Mrd. Farben) |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 6ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| sRGB | 100% |
| Adobe RGB | 77% |
| HDCP 2.2 | |
| FreeSync | |
| G-Sync | |
| Höhenverstellbar | |
| Pivot-Funktion | |
| Anpassung | Dreh- & neigbar |
| Anschlüsse | 2x HDMI1.4 |
| USB-Hub | 4x USB-A3.0 |
| Audio | Lautsprecher (2x3W) |
| Abmessungen (BxHxT) | 734x615x240mm (mit Standfuß) |
| VESA | 100x100 |
| Stromverbrauch | 65W (typisch) |
| Herstellergarantie | drei Jahre |
Asus PA328Q
| Auflösung | 3.840 × 2.160 |
| Bildschirmgröße | 32 Zoll |
| Panel-Typ | IPS (matt) |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 6ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| sRGB | 100% |
| Adobe RGB | 77% |
| HDCP 2.2 (nur 4K) | |
| FreeSync | |
| G-Sync |

















