| Hersteller | Asus |
| Auflösung | 3.840 × 2.160 |
| Bildschirmgröße | 28 Zoll |
| Panel-Typ | TN (matt) |
| Farbtiefe | 8bit + FRC (1.07 Mrd. Farben) |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit | 330 cd/m² |
| sRGB | 96% |
| Adobe RGB | 66% |
| HDCP 2.2 | |
| FreeSync | |
| G-Sync | |
| Höhenverstellbar | |
| Pivot-Funktion | |
| Anpassung | Dreh- & neigbar |
| Anschlüsse | 1x HDMI 1.4 |
| USB-Hub | Nein |
| Audio | Lautsprecher (2x 2W) |
| Abmessungen (BxHxT) | 660x414x220mm (mit Standfuß) |
| VESA | 100x100 |
| Stromverbrauch | 30.5W (typisch) |
| Herstellergarantie | drei Jahre |
Preisvergleich
| Shop | Preis | |
|---|---|---|
|
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: November 9, 2025 10:33 pm | Jetzt kaufen |
|
|
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: November 9, 2025 10:33 pm | Jetzt kaufen |





















