| Hersteller | Asus |
| Auflösung | 3.840 × 2.160 |
| Bildschirmgröße | 32 Zoll |
| Panel-Typ | IPS (matt) |
| Farbtiefe | 10bit (1.07 Mrd. Farben) |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 5ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit | 1200 cd/m² |
| sRGB | 100% |
| Adobe RGB | 99.5% |
| HDCP 2.2 | |
| FreeSync | |
| G-Sync | |
| Höhenverstellbar | |
| Pivot-Funktion | |
| Anpassung | Dreh- & neigbar |
| Anschlüsse | 3x HDMI 2.0b |
| USB-Hub | 3x USB-A 3.0 |
| Audio | Lautsprecher (2x 3W) |
| Abmessungen (BxHxT) | 727x600x229mm (mit Standfuß) |
| VESA | 100x100 |
| Stromverbrauch | 58.67W (typisch) |
| Herstellergarantie | Drei Jahre (Pickup&Return) |
ASUS ProArt PA32UCX-K
| Auflösung | 3.840 × 2.160 |
| Bildschirmgröße | 32 Zoll |
| Panel-Typ | IPS (matt) |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 5ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit | 1200 cd/m² |
| sRGB | 100% |
| Adobe RGB | 99.5% |
| HDCP 2.2 (nur 4K) | |
| FreeSync | |
| G-Sync |











