Hersteller | Asus |
Auflösung | 3.840 × 2.160 |
Bildschirmgröße | 43 Zoll |
Panel-Typ | VA (matt) |
Farbtiefe | 10bit (1.07 Mrd. Farben) |
Bildwiederholrate | 120Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 4ms |
Kontrastverhältnis | 4000:1 |
Helligkeit | 750 cd/m² (HDR) |
sRGB | k.A. |
Adobe RGB | k.A. |
HDCP 2.2 | |
FreeSync | |
G-Sync | |
Höhenverstellbar | |
Pivot-Funktion | |
Anpassung | Neigbar |
Anschlüsse | 3x HDMI 2.0 |
USB-Hub | 2x USB-A 3.0 |
Audio | Lautsprecher (2x 13W) |
Abmessungen (BxHxT) | 975x631x242mm (mit Standfuß) |
VESA | 100x100 |
Stromverbrauch | 96W (Energielabel) |
Herstellergarantie | Drei Jahre |
Asus ROG Strix XG438Q
Auflösung | 3.840 × 2.160 |
Bildschirmgröße | 43 Zoll |
Panel-Typ | VA (matt) |
Bildwiederholrate | 120Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 4ms |
Kontrastverhältnis | 4000:1 |
Helligkeit | 750 cd/m² (HDR) |
sRGB | k.A. |
Adobe RGB | k.A. |
HDCP 2.2 (nur 4K) | |
FreeSync | |
G-Sync |