| Hersteller | Asus |
| Auflösung | 2.560 x 1.440 |
| Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Panel-Typ | TN (matt) |
| Farbtiefe | 8bit (16.7 Mio. Farben) |
| Bildwiederholrate | 144Hz (165Hz OC) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| sRGB | 100% |
| Adobe RGB | 68.1% |
| HDCP 2.2 | |
| FreeSync | |
| G-Sync | |
| Höhenverstellbar | |
| Pivot-Funktion | |
| Anpassung | Dreh- & neigbar |
| Anschlüsse | 1x HDMI 1.4 |
| USB-Hub | 2x USB-A 3.0 |
| Audio | 1x Line-Out |
| Abmessungen (BxHxT) | 620x433x238mm (mit Standfuß) |
| VESA | 100x100 |
| Stromverbrauch | 90W (typisch) |
| Herstellergarantie | drei Jahre |
Asus ROG Swift PG278QR
| Auflösung | 2.560 x 1.440 |
| Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Panel-Typ | TN (matt) |
| Bildwiederholrate | 144Hz (165Hz OC) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| sRGB | 100% |
| Adobe RGB | 68.1% |
| HDCP 2.2 (nur 4K) | |
| FreeSync | |
| G-Sync |















