| Hersteller | Asus |
| Auflösung | 3.840 × 2.160 |
| Bildschirmgröße | 64.5 Zoll |
| Panel-Typ | VA (matt) |
| Farbtiefe | 10bit (1.07 Mrd. Farben) |
| Bildwiederholrate | 144Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 4ms |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| sRGB | k.A. |
| Adobe RGB | k.A. |
| HDCP 2.2 | |
| FreeSync | |
| G-Sync | |
| Höhenverstellbar | |
| Pivot-Funktion | |
| Anschlüsse | 4x HDMI 2.0 |
| USB-Hub | 2x USB-A 3.0 |
| Audio | Lautsprecher (15W) |
| Abmessungen (BxHxT) | 1448x947x390mm (mit Standfuß) |
| VESA | 400x400 |
| Stromverbrauch | 127W (typisch) |
| Herstellergarantie | Drei Jahre (Pickup&Return) |
ASUS ROG Swift PG65UQ
| Auflösung | 3.840 × 2.160 |
| Bildschirmgröße | 64.5 Zoll |
| Panel-Typ | VA (matt) |
| Bildwiederholrate | 144Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 4ms |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| sRGB | k.A. |
| Adobe RGB | k.A. |
| HDCP 2.2 (nur 4K) | |
| FreeSync | |
| G-Sync |













