| Hersteller | Asus |
| Auflösung | 2.560 x 1.440 |
| Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Panel-Typ | IPS (matt) |
| Farbtiefe | 8bit (16.8 Mio. Farben) |
| Bildwiederholrate | 144hz (165Hz OC) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| sRGB | 99% |
| Adobe RGB | k.A. |
| HDCP 2.2 | |
| FreeSync | |
| G-Sync | |
| Höhenverstellbar | |
| Pivot-Funktion | |
| Anpassung | Dreh- & neigbar |
| Anschlüsse | 2x HDMI 2.0 |
| USB-Hub | - |
| Audio | Lautsprecher (2x 2W) |
| Abmessungen (BxHxT) | 620x507x211mm (mit Standfuß) |
| VESA | 100x100 |
| Stromverbrauch | 65W (typisch) |
| Herstellergarantie | drei Jahre |
ASUS TUF Gaming VG27AQ
| Auflösung | 2.560 x 1.440 |
| Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Panel-Typ | IPS (matt) |
| Bildwiederholrate | 144hz (165Hz OC) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| sRGB | 99% |
| Adobe RGB | k.A. |
| HDCP 2.2 (nur 4K) | |
| FreeSync | |
| G-Sync |











