| Hersteller | Asus |
| Auflösung | 3.840 × 2.160 |
| Bildschirmgröße | 28 Zoll |
| Panel-Typ | TN (matt) |
| Farbtiefe | 8bit + FRC (1.07 Mrd. Farben) |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| sRGB | k.A. |
| Adobe RGB | k.A. |
| HDCP 2.2 | |
| FreeSync | |
| G-Sync | |
| Höhenverstellbar | |
| Pivot-Funktion | |
| Anpassung | Neigbar |
| Anschlüsse | 2x HDMI 2.0 |
| USB-Hub | Nein |
| Audio | 1x Line-Out |
| Abmessungen (BxHxT) | 660x446x229mm (mit Standfuß) |
| VESA | 100x100 |
| Stromverbrauch | 60W (typisch) |
| Herstellergarantie | drei Jahre |
Asus VP28UQ
| Auflösung | 3.840 × 2.160 |
| Bildschirmgröße | 28 Zoll |
| Panel-Typ | TN (matt) |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| sRGB | k.A. |
| Adobe RGB | k.A. |
| HDCP 2.2 (nur 4K) | |
| FreeSync | |
| G-Sync |







