Hersteller | BenQ |
Auflösung | 3.840 × 2.160 |
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Panel-Typ | IPS (matt) |
Farbtiefe | 10bit (1.07 Mrd. Farben) |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 4ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
sRGB | 100% |
Adobe RGB | 99% |
HDCP 2.2 | |
FreeSync | |
G-Sync | |
Höhenverstellbar | |
Pivot-Funktion | |
Anpassung | Dreh- & neigbar |
Anschlüsse | 1x DVI |
USB-Hub | 2x USB-A 3.0 |
Audio | Lautsprecher (2x 3W) |
Abmessungen (BxHxT) | 639x551x240mm (mit Standfuß) |
VESA | 100x100 |
Stromverbrauch | 42W (typisch) |
Herstellergarantie | drei Jahre |
BenQ BL2711U
Auflösung | 3.840 × 2.160 |
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Panel-Typ | IPS (matt) |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 4ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
sRGB | 100% |
Adobe RGB | 99% |
HDCP 2.2 (nur 4K) | |
FreeSync | |
G-Sync |