| Hersteller | BenQ |
| Auflösung | 3.840 x 2.160 |
| Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Panel-Typ | IPS (matt) |
| Farbtiefe | 10bit (1.07 Mrd. Farben) |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 5ms |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| sRGB | 99% |
| Adobe RGB | k.A. |
| HDCP 2.2 | |
| FreeSync | |
| G-Sync | |
| Höhenverstellbar | |
| Pivot-Funktion | |
| Anpassung | Drehbar |
| Anschlüsse | 2x HDMI 2.0 |
| USB-Hub | - |
| Audio | Lautsprecher (2x 5W) |
| Abmessungen (BxHxT) | 614x461x196mm (mit Standfuß) |
| VESA | 100x100 |
| Stromverbrauch | 146W (maximal), 34W (typisch), 39W (Energielabel), 0.5W (Standby) |
| Herstellergarantie | zwei Jahre (Pickup&Return) |
BenQ EW2780U
| Auflösung | 3.840 x 2.160 |
| Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Panel-Typ | IPS (matt) |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 5ms |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| sRGB | 99% |
| Adobe RGB | k.A. |
| HDCP 2.2 (nur 4K) | |
| FreeSync | |
| G-Sync |













