Hersteller | BenQ |
Auflösung | 3.840 × 2.160 |
Bildschirmgröße | 32 Zoll |
Panel-Typ | IPS (matt) |
Farbtiefe | 10 bit (1.07 Mrd. Farben) |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 5ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
sRGB | k.A. |
Adobe RGB | k.A. |
HDCP 2.2 | |
FreeSync | |
G-Sync | |
Höhenverstellbar | |
Pivot-Funktion | |
Anpassung | Neigbar |
Anschlüsse | 2x HDMI 2.0 |
USB-Hub | - |
Audio | Lautsprecher (2x 2W) |
Abmessungen (BxHxT) | 727x523x204mm (mit Standfuß) |
VESA | 100x100 |
Stromverbrauch | 148W (maximal), 33W (typisch), 39W (Energielabel), 0.5W (Standby) |
Herstellergarantie | zwei Jahre (Pickup&Return) |
BENQ EW3280U
Auflösung | 3.840 × 2.160 |
Bildschirmgröße | 32 Zoll |
Panel-Typ | IPS (matt) |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 5ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
sRGB | k.A. |
Adobe RGB | k.A. |
HDCP 2.2 (nur 4K) | |
FreeSync | |
G-Sync |