| Hersteller | BenQ |
| Auflösung | 2.560 x 1.440 |
| Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Panel-Typ | IPS (matt) |
| Farbtiefe | 8bit + FRC (1.07 Mrd. Farben) |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 4ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| sRGB | 100% |
| Adobe RGB | 75% |
| HDCP 2.2 | |
| FreeSync | |
| G-Sync | |
| Höhenverstellbar | |
| Pivot-Funktion | |
| Anpassung | Dreh- & neigbar |
| Anschlüsse | 1x HDMI 1.4 |
| USB-Hub | 2x USB-A 2.0 |
| Audio | Lautsprecher (2x 1W) |
| Abmessungen (BxHxT) | 641x417x240mm (mit Standfuß) |
| VESA | 100x100 |
| Stromverbrauch | 32W (typisch) |
| Herstellergarantie | zwei Jahre (Pickup&Return) |
Preisvergleich
| Shop | Preis | |
|---|---|---|
|
|
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: Januar 13, 2026 3:14 pm | Jetzt kaufen |
|
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: Januar 13, 2026 3:14 pm | Preis prüfen » |

