Hersteller | BenQ |
Auflösung | 2.560 x 1.440 |
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Panel-Typ | TN (matt) |
Farbtiefe | 6bit + FRC (16.7 Mio. Farben) |
Bildwiederholrate | 144Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
sRGB | k.A. |
Adobe RGB | k.A. |
HDCP 2.2 | |
FreeSync | |
G-Sync | |
Höhenverstellbar | |
Pivot-Funktion | |
Anpassung | Dreh- & neigbar |
Anschlüsse | 1x VGA |
USB-Hub | 2x USB-A 3.0 |
Audio | 1x Line-In |
Abmessungen (BxHxT) | 642x485x269mm (mit Standfuß) |
VESA | 100x100 |
Stromverbrauch | 65W (typisch) |
Herstellergarantie | zwei Jahre (Pickup&Return) |
BenQ ZOWIE XL2730
Auflösung | 2.560 x 1.440 |
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Panel-Typ | TN (matt) |
Bildwiederholrate | 144Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 1ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
sRGB | k.A. |
Adobe RGB | k.A. |
HDCP 2.2 (nur 4K) | |
FreeSync | |
G-Sync |