| Hersteller | Dell |
| Auflösung | 3.840 × 2.160 |
| Bildschirmgröße | 32 Zoll |
| Panel-Typ | IPS (matt) |
| Farbtiefe | 10bit (1.07 Mrd. Farben) |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 6ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| sRGB | 100% |
| Adobe RGB | 99,5% |
| HDCP 2.2 | |
| FreeSync | |
| G-Sync | |
| Höhenverstellbar | |
| Pivot-Funktion | |
| Anpassung | Dreh- & neigbar |
| Anschlüsse | 1x HDMI 2.0 (MHL) |
| USB-Hub | 3x USB-A 3.0 |
| Audio | 1x Line-Out |
| Abmessungen (BxHxT) | 750x483x214mm (mit Standfuß) |
| VESA | 100x100 |
| Stromverbrauch | 70W (typisch) |
| Herstellergarantie | drei Jahre |
DELL UP3216Q
| Auflösung | 3.840 × 2.160 |
| Bildschirmgröße | 32 Zoll |
| Panel-Typ | IPS (matt) |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 6ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| sRGB | 100% |
| Adobe RGB | 99,5% |
| HDCP 2.2 (nur 4K) | |
| FreeSync | |
| G-Sync |











