| Hersteller | HP |
| Auflösung | 4.096 × 2.160 |
| Bildschirmgröße | 31 Zoll |
| Panel-Typ | IPS (matt) |
| Farbtiefe | 10bit (1.07 Mrd. Farben) |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 8ms |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| sRGB | 100% |
| Adobe RGB | 100% |
| HDCP 2.2 | |
| FreeSync | |
| G-Sync | |
| Höhenverstellbar | |
| Pivot-Funktion | |
| Anpassung | Dreh- & neigbar |
| Anschlüsse | 2x HDMI 2.0 |
| USB-Hub | 2x USB-A 3.0 |
| Audio | 1x Line-Out |
| Abmessungen (BxHxT) | 738x566x248mm (mit Standfuß) |
| VESA | 100x100 |
| Stromverbrauch | 120W (typisch) |
| Herstellergarantie | drei Jahre |
HP Z31x
| Auflösung | 4.096 × 2.160 |
| Bildschirmgröße | 31 Zoll |
| Panel-Typ | IPS (matt) |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 8ms |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| sRGB | 100% |
| Adobe RGB | 100% |
| HDCP 2.2 (nur 4K) | |
| FreeSync | |
| G-Sync |











