Hersteller | HP |
Auflösung | 3.840 × 2.160 |
Bildschirmgröße | 32 Zoll |
Panel-Typ | IPS (matt) |
Farbtiefe | 8bit + FRC (1.07 Mrd. Farben) |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 14ms |
Kontrastverhältnis | 1300:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
sRGB | 98% |
Adobe RGB | k.A. |
HDCP 2.2 | |
FreeSync | |
G-Sync | |
Höhenverstellbar | |
Pivot-Funktion | |
Anpassung | Dreh- & neigbar |
Anschlüsse | 1x HDMI 2.0 |
USB-Hub | 1x USB-C 3.0 |
Audio | Nein |
Abmessungen (BxHxT) | 714x564x248mm (mit Standfuß) |
VESA | 100x100 |
Stromverbrauch | 45W (typisch) |
Herstellergarantie | drei Jahre |
HP Z32
Auflösung | 3.840 × 2.160 |
Bildschirmgröße | 32 Zoll |
Panel-Typ | IPS (matt) |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 14ms |
Kontrastverhältnis | 1300:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
sRGB | 98% |
Adobe RGB | k.A. |
HDCP 2.2 (nur 4K) | |
FreeSync | |
G-Sync |