| Hersteller | HP |
| Auflösung | 3.840 × 2.160 |
| Bildschirmgröße | 32 Zoll |
| Panel-Typ | IPS (matt) |
| Farbtiefe | 10bit (1.07 Mrd. Farben) |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 8ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| sRGB | 100% |
| Adobe RGB | k.A. |
| HDCP 2.2 | |
| FreeSync | |
| G-Sync | |
| Höhenverstellbar | |
| Pivot-Funktion | |
| Anpassung | Dreh- & neigbar |
| Anschlüsse | 1x HDMI 2.0 |
| USB-Hub | 4x USB-A 3.0 |
| Audio | 1x Line-Out |
| Abmessungen (BxHxT) | 737x614x246mm (mit Standfuß) |
| VESA | 100x100 |
| Stromverbrauch | 86W (typisch) |
| Herstellergarantie | drei Jahre |
HP Z32x
| Auflösung | 3.840 × 2.160 |
| Bildschirmgröße | 32 Zoll |
| Panel-Typ | IPS (matt) |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 8ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| sRGB | 100% |
| Adobe RGB | k.A. |
| HDCP 2.2 (nur 4K) | |
| FreeSync | |
| G-Sync |











