| Hersteller | Iiyama |
| Auflösung | 2.560 x 1.440 |
| Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Panel-Typ | TN (matt) |
| Farbtiefe | 6bit + FRC (16.7 Mio. Farben) |
| Bildwiederholrate | 144Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| sRGB | k.A. |
| Adobe RGB | k.A. |
| HDCP 2.2 | |
| FreeSync | |
| G-Sync | |
| Höhenverstellbar | |
| Pivot-Funktion | |
| Anpassung | Dreh- & neigbar |
| Anschlüsse | 1x DVI |
| USB-Hub | 2x USB-A 3.0 |
| Audio | Lautsprecher (2x 2W) |
| Abmessungen (BxHxT) | 614x398x230mm (mit Standfuß) |
| VESA | 100x100 |
| Stromverbrauch | 40.5W (typisch) |
| Herstellergarantie | drei Jahre nach Registrierung (Abwicklung über Händler) |
iiyama GB2760QSU-B1
| Auflösung | 2.560 x 1.440 |
| Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Panel-Typ | TN (matt) |
| Bildwiederholrate | 144Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| sRGB | k.A. |
| Adobe RGB | k.A. |
| HDCP 2.2 (nur 4K) | |
| FreeSync | |
| G-Sync |















