| Hersteller | Iiyama |
| Auflösung | 3.840 × 2.160 |
| Bildschirmgröße | 32 Zoll |
| Panel-Typ | VA (matt) |
| Farbtiefe | 8bit (16.7 Mio. Farben) |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 3ms |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| sRGB | k.A. |
| Adobe RGB | k.A. |
| HDCP 2.2 | |
| FreeSync | |
| G-Sync | |
| Höhenverstellbar | |
| Pivot-Funktion | |
| Anpassung | Neigbar |
| Anschlüsse | 2x HDMI 2.0 |
| USB-Hub | Nein |
| Audio | Lautsprecher (2x 2W) |
| Abmessungen (BxHxT) | 729x546x254mm (mit Standfuß) |
| VESA | 100x100 |
| Stromverbrauch | 52W (typisch) |
| Herstellergarantie | drei Jahre |
iiyama ProLite X3272UHS-B1
| Auflösung | 3.840 × 2.160 |
| Bildschirmgröße | 32 Zoll |
| Panel-Typ | VA (matt) |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 3ms |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| sRGB | k.A. |
| Adobe RGB | k.A. |
| HDCP 2.2 (nur 4K) | |
| FreeSync | |
| G-Sync |















