| Hersteller | Iiyama |
| Auflösung | 3.840 × 2.160 |
| Bildschirmgröße | 40 Zoll |
| Panel-Typ | VA (matt) |
| Farbtiefe | 8bit + FRC (1.07 Mrd. Farben) |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 3ms |
| Kontrastverhältnis | 5000:1 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| sRGB | k.A. |
| Adobe RGB | k.A. |
| HDCP 2.2 | |
| FreeSync | |
| G-Sync | |
| Höhenverstellbar | |
| Pivot-Funktion | |
| Anpassung | Neigbar |
| Anschlüsse | 1x VGA |
| USB-Hub | 2x USB-A 3.0 |
| Audio | Lautsprecher (2x 6W) |
| Abmessungen (BxHxT) | 907x580x239mm (mit Standfuß) |
| VESA | 200x200 |
| Stromverbrauch | 61W (typisch) |
| Herstellergarantie | drei Jahre |
iiyama ProLite X4071UHSU-B1
| Auflösung | 3.840 × 2.160 |
| Bildschirmgröße | 40 Zoll |
| Panel-Typ | VA (matt) |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 3ms |
| Kontrastverhältnis | 5000:1 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| sRGB | k.A. |
| Adobe RGB | k.A. |
| HDCP 2.2 (nur 4K) | |
| FreeSync | |
| G-Sync |



















