| Hersteller | Iiyama |
| Auflösung | 3.840 × 2.160 |
| Bildschirmgröße | 31.5 Zoll |
| Panel-Typ | VA (matt) |
| Farbtiefe | 10bit (1.07 Mrd. Farben) |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 3ms |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| sRGB | k.A. |
| Adobe RGB | k.A. |
| HDCP 2.2 | |
| FreeSync | |
| G-Sync | |
| Höhenverstellbar | |
| Pivot-Funktion | |
| Anpassung | Dreh- & neigbar |
| Anschlüsse | 2x HDMI 2.0 |
| USB-Hub | 2x USB-A 3.0 |
| Audio | Lautsprecher (2x 3W) |
| Abmessungen (BxHxT) | 730x458x230mm (mit Standfuß) |
| VESA | 100x100 |
| Stromverbrauch | 44W (typisch) |
| Herstellergarantie | Drei Jahre |
iiyama ProLite XB3288UHSU-B1
| Auflösung | 3.840 × 2.160 |
| Bildschirmgröße | 31.5 Zoll |
| Panel-Typ | VA (matt) |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 3ms |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| sRGB | k.A. |
| Adobe RGB | k.A. |
| HDCP 2.2 (nur 4K) | |
| FreeSync | |
| G-Sync |



















