| Hersteller | Lenovo |
| Auflösung | 2.560 x 1.440 |
| Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Panel-Typ | TN (matt) |
| Farbtiefe | 8bit (16.8 Mio. Farben) |
| Bildwiederholrate | 240Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 0.5ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| sRGB | 100% |
| Adobe RGB | k.A. |
| HDCP 2.2 | |
| FreeSync | |
| G-Sync | |
| Höhenverstellbar | |
| Pivot-Funktion | |
| Anpassung | Dreh- & neigbar |
| Anschlüsse | 1x HDMI 2.0 |
| USB-Hub | 2x USB-A 3.0 |
| Audio | Lautsprecher (2x 4W) |
| Abmessungen (BxHxT) | 614x469x284mm (mit Standfuß) |
| VESA | 100x100 |
| Stromverbrauch | 110W (maximal), 68W (typisch), keine Angabe (Energielabel), 0.5W (Standby) |
| Herstellergarantie | ein Jahr |
Lenovo Legion Y27gq-25
| Auflösung | 2.560 x 1.440 |
| Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Panel-Typ | TN (matt) |
| Bildwiederholrate | 240Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 0.5ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| sRGB | 100% |
| Adobe RGB | k.A. |
| HDCP 2.2 (nur 4K) | |
| FreeSync | |
| G-Sync |













