Hersteller | LG |
Auflösung | 3.840 × 2.160 |
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Panel-Typ | IPS (matt) |
Farbtiefe | 10-bit (8-bit + FRC) |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 5ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² / 400 cd/m² HDR |
sRGB | 99.% |
Adobe RGB | k.A. |
HDCP 2.2 | |
FreeSync | |
G-Sync | |
Höhenverstellbar | |
Pivot-Funktion | |
Anpassung | Dreh- & neigbar |
Anschlüsse | 2x HDMI 2.0 (FreeSync) |
USB-Hub | - |
Audio | 1x Line-Out |
Abmessungen (BxHxT) | 613x457x230mm (mit Standfuß) |
VESA | 100x100 |
Stromverbrauch | 30W (typisch) |
Herstellergarantie | zwei Jahre (Bring-In) |
LG 27UL650-W
Auflösung | 3.840 × 2.160 |
Bildschirmgröße | 27 Zoll |
Panel-Typ | IPS (matt) |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 5ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² / 400 cd/m² HDR |
sRGB | 99.% |
Adobe RGB | k.A. |
HDCP 2.2 (nur 4K) | |
FreeSync | |
G-Sync |