Hersteller | NEC |
Auflösung | 3.840 × 2.160 |
Bildschirmgröße | 31.5 Zoll |
Panel-Typ | IGZO |
Farbtiefe | 10bit (1.07 Mrd. Farben) |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 10ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
sRGB | 136.3% |
Adobe RGB | 99.2% |
HDCP 2.2 | |
FreeSync | |
G-Sync | |
Höhenverstellbar | |
Pivot-Funktion | |
Anpassung | Dreh- & neigbar |
Anschlüsse | 2x DVI |
USB-Hub | 3x USB-A 3.0 |
Audio | Lautsprecher (2x 2W) |
Abmessungen (BxHxT) | 745x469x302mm (mit Standfuß) |
VESA | 100x100 / 200x200 |
Stromverbrauch | 73W (typisch) |
Herstellergarantie | drei Jahre |
NEC MultiSync PA322UHD-2 SV2
Auflösung | 3.840 × 2.160 |
Bildschirmgröße | 31.5 Zoll |
Panel-Typ | IGZO |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Reaktionszeit | 10ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
sRGB | 136.3% |
Adobe RGB | 99.2% |
HDCP 2.2 (nur 4K) | |
FreeSync | |
G-Sync |