| Hersteller | Philips |
| Auflösung | 3.840 × 2.160 |
| Bildschirmgröße | 28 Zoll |
| Panel-Typ | TN (matt) |
| Farbtiefe | 10bit (1.07 Mrd. Farben) |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| sRGB | k.A. |
| Adobe RGB | k.A. |
| HDCP 2.2 | |
| FreeSync | |
| G-Sync | |
| Höhenverstellbar | |
| Pivot-Funktion | |
| Anpassung | Dreh- & neigbar |
| Anschlüsse | 1x VGA |
| USB-Hub | 2x USB-A 3.0 |
| Audio | Lautsprecher (2x 3W) |
| Abmessungen (BxHxT) | 659x573x273mm (mit Standfuß) |
| VESA | 100x100 |
| Stromverbrauch | 49.1W (typisch) |
| Herstellergarantie | drei Jahre |
Philips 288P6ljEB
| Auflösung | 3.840 × 2.160 |
| Bildschirmgröße | 28 Zoll |
| Panel-Typ | TN (matt) |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| sRGB | k.A. |
| Adobe RGB | k.A. |
| HDCP 2.2 (nur 4K) | |
| FreeSync | |
| G-Sync |















