| Hersteller | Samsung |
| Auflösung | 2.560 x 1.440 |
| Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Panel-Typ | VA (matt) |
| Farbtiefe | 8bit (16.8 Mio. Farben) |
| Bildwiederholrate | 144Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 4ms |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| sRGB | 95% |
| Adobe RGB | 68% |
| HDCP 2.2 | |
| FreeSync | |
| G-Sync | |
| Höhenverstellbar | |
| Pivot-Funktion | |
| Anpassung | Neigbar |
| Anschlüsse | 1x HDMI 2.0 |
| USB-Hub | - |
| Audio | 1x Line-Out |
| Abmessungen (BxHxT) | 614x463x243mm (mit Standfuß) |
| VESA | 75x75 |
| Stromverbrauch | 48W (maximal), 46W (typisch), keine Angabe (Energielabel), 0.5W (Standby) |
| Herstellergarantie | zwei Jahre (Bring-In) |
Samsung C27Jg50
| Auflösung | 2.560 x 1.440 |
| Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Panel-Typ | VA (matt) |
| Bildwiederholrate | 144Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 4ms |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| sRGB | 95% |
| Adobe RGB | 68% |
| HDCP 2.2 (nur 4K) | |
| FreeSync | |
| G-Sync |



















