| Hersteller | Samsung |
| Auflösung | 3.840 × 2.160 |
| Bildschirmgröße | 28 Zoll |
| Panel-Typ | TN (matt) |
| Farbtiefe | 10bit (1.07 Mrd. Farben) |
| Bildwiederholrate | 60Hz |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 1ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit | 370 cd/m² |
| sRGB | 97% |
| Adobe RGB | k.A. |
| HDCP 2.2 | |
| FreeSync | |
| G-Sync | |
| Höhenverstellbar | |
| Pivot-Funktion | |
| Anpassung | Dreh- & neigbar |
| Anschlüsse | 1x HDMI 2.0 |
| USB-Hub | 2x USB-A 3.0 |
| Audio | 1x Line-Out |
| Abmessungen (BxHxT) | 661x422x261mm (mit Standfuß) |
| VESA | 100x100 |
| Stromverbrauch | 39W (typisch) |
| Herstellergarantie | drei Jahre (Bring-In) |
Preisvergleich
| Shop | Preis | |
|---|---|---|
|
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: Dezember 8, 2025 1:33 pm | Preis prüfen » |
|
|
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: Dezember 8, 2025 1:33 pm | Jetzt kaufen |















